costs
live KV최근 14일 · source:
SIDE_COST KVinput tokens (14d)
0
output tokens (14d)
0
cost (14d)
$0.0000
daily breakdown
| day | input | output | cost | top agents |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0 | 0 | $0.0000 | — |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | $0.0000 | — |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | $0.0000 | — |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | $0.0000 | — |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | $0.0000 | — |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | $0.0000 | — |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | $0.0000 | — |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | $0.0000 | — |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | $0.0000 | — |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | $0.0000 | — |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | $0.0000 | — |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | $0.0000 | — |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | $0.0000 | — |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | $0.0000 | — |
아직 cost 데이터 없음 — hook 동작 대기 중. SubagentStop hook 이 발화하면 자동 ingest.